Řetězy, válečkové řetězy, flyerovy řetězy Contra Cheb, řetězy, tsubaki, čz, akumulační řetězy Contra Praha, pohonové řetězy, volnoběžky Contra Horažďovice, volnoběžky, dopravní řetězy Contra Brno, Pouzdrové řetězy, volnoběžky, flyerovy řetězy


TIMING CHAIN

Řetězy BS25-H pro Minibike a rozvodové řetězy pro většinu motocyklů. Řetězy jsou jak v pouzdrovém, válečkovém, tak i v zubovém provedení. Konkrétní typ pro Váš motocykl naleznete v našem vyhledávači řetězových sad.

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Délka čepu Tloušťka vnější stěny Tloušťka vnitřní stěny Pevnost při přetržení Hmotnost
RS 25 6,350 3,18 3,30 7,60 0,75 0,75 4 800 0,14
BS 25 H 6,350 3,18 3,30 8,20 0,75 1,00 6 000 0,18
RS 35-2 9,525 4,78 5,08 21,80 1,25 1,25 23 000 0,69
RS 35-3 9,525 4,78 5,08 32,00 1,25 1,25 34 500 1,05
RF 06 B 9,525 5,72 6,35 13,50 1,00 1,27 10 500 0,39
06 B-2 9,525 5,72 6,35 23,86 1,00 1,27 18 800 0,75
06 B-3 9,525 5,72 6,35 33,80 1,00 1,27 23 000 1,11
BF 04MA 7,000 3,50 4,00 9,00 1,00 1,15 8 100 0,25
BS 05MH 7,774 4,80 4,59 12,50 1,27 1,50 10 000 0,32
BF 05M 7,774 4,80 4,59 11,50 1,00 1,27 9 100 0,31
BF 05MA 7,774 4,80 4,59 11,50 1,00 1,27 9 500 0,31
BF 05T 8,000 4,61 4,71 11,50 1,00 1,27 8 800 0,31
RS 08 B-2 12,700 7,75 8,51 30,60 1,60 1,60 41 000 1,35

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Délka čepu Tloušťka vnější stěny Tloušťka vnitřní stěny Pevnost při přetržení Hmotnost
81 RH 2515 7,938 7,15 3,30 10,75 1,00 1,00 4x5 0,41
81 RH 2520 7,938 9,20 3,30 12,80 1,00 1,00 5x6 0,50
82 RH 2005 6,350 3,05 2,70 5,95 0,70 1,00 2x3 0,17
82 RH 2010 6,350 5,10 2,70 8,10 0,70 1,00 3x4 0,25
82 RH 2015 6,350 7,15 2,70 10,75 1,00 1,00 4x5 0,34

« zpět vytisknout